
225-250 mm Mechanical Carbide Measuring Face Outside Micrometer with 0.01mm Graduation
Deko Corporation- Type:Micrometer
- Measurement Object:Outside Diameter
- Range:225-250mm
- Resolution:0.01mm
- Precision:0.008mm
- Measure Method:Manual
Base Info
- Model NO.:KM-2106-250
- Precision Measuring Device:Precision Measuring Device
- Certification:DIN, GB, RoHS, ISO
- Customized:Customized
- Measurement:Metric
- Transport Package:Wood Box
- Specification:GB Standard
- Trademark:KM
- Origin:Shaanxi, China
- HS Code:9017300000
- Production Capacity:50000pieces,Month
Description
Basic Info.
Model NO. KM-2106-250 Precision Measuring Device Precision Measuring Device Certification DIN, GB, RoHS, ISO Customized Customized Measurement Metric Transport Package Wood Box Specification GB Standard Trademark KM Origin Shaanxi, China HS Code 9017300000 Production Capacity 50000pieces/MonthProduct Description

Feature:
1.Graduation:0.01mm(Metric);0.0001″(Inch).
2.Carbide measuring faces.
3.Painted and fine cast frame.
4.Ratchet stop.
5.Quick and easy adjustment.
6.Supplied in the storage case.
Specification:
Metric:
Order No. | Measuring Range | Accuracy | Graduation |
KM-2106-25 | 0-25mm | ±0.004mm | 0.01mm |
KM-2106-50 | 25-50mm | ±0.004mm | 0.01mm |
KM-2106-75 | 50-75mm | ±0.005mm | 0.01mm |
KM-2106-100 | 75-100mm | ±0.005mm | 0.01mm |
KM-2106-125 | 100-125mm | ±0.006mm | 0.01mm |
KM-2106-150 | 125-150mm | ±0.006mm | 0.01mm |
KM-2106-175 | 150-175mm | ±0.007mm | 0.01mm |
KM-2106-200 | 175-200mm | ±0.007mm | 0.01mm |
KM-2106-225 | 200-225mm | ±0.008mm | 0.01mm |
KM-2106-250 | 225-250mm | ±0.008mm | 0.01mm |
KM-2106-275 | 250-275mm | ±0.009mm | 0.01mm |
KM-2106-300 | 275-300mm | ±0.009mm | 0.01mm |
Order No. | Measuring Range | Accuracy | Graduation |
KM-2106-1 | 0-1″ | ±0.00016″ | 0.0001″ |
KM-2106-2 | 1-2″ | ±0.00016″ | 0.0001″ |
KM-2106-3 | 2-3″ | ±0.0002″ | 0.0001″ |
KM-2106-4 | 3-4″ | ±0.0002″ | 0.0001″ |
KM-2106-5 | 4-5″ | ±0.00024″ | 0.0001″ |
KM-2106-6 | 5-6″ | ±0.00024″ | 0.0001″ |
KM-2106-7 | 6-7″ | ±0.00028″ | 0.0001″ |
KM-2106-8 | 7-8″ | ±0.00028″ | 0.0001″ |
KM-2106-9 | 8-9″ | ±0.00032″ | 0.0001″ |
KM-2106-10 | 9-10″ | ±0.00032″ | 0.0001″ |
KM-2106-11 | 10-11″ | ±0.00036″ | 0.0001″ |
KM-2106-12 | 11-12″ | ±0.00036″ | 0.0001″ |










