
1-2′ ′ Electronic Digital Display V-Anvil Micrometer with 3 Flutes
Deko Corporation- Warranty:One Year
- Type:Micrometer
- Measurement Object:Outside Diameter
- Range:1-2′′
- Resolution:0.00005′′
- Precision:0.00012′′
Base Info
- Model NO.:KM-2205-32
- Measure Method:Manual
- Precision Measuring Device:Precision Measuring Device
- Certification:DIN, GB, RoHS, ISO
- Customized:Customized
- Measurement:Inch,Metric
- Transport Package:ABS Box
- Specification:DIN Standard
- Trademark:KM
- Origin:Shaanxi, China
- HS Code:9017300000
- Production Capacity:50000pieces,Month
Description
Basic Info.
Model NO. KM-2205-32 Measure Method Manual Precision Measuring Device Precision Measuring Device Certification DIN, GB, RoHS, ISO Customized Customized Measurement Inch/Metric Transport Package ABS Box Specification DIN Standard Trademark KM Origin Shaanxi, China HS Code 9017300000 Production Capacity 50000pieces/MonthProduct Description

Feature:
1.Resolution:0.001mm(Metric);0.00005″(Inch).
2.Large LCD for easy reading.
3.Ratchet stop.
4.For measuring the outside diameter of cutting tool with an odd number flutes, such as taps, reamers, end mills, etc.
5.Carbide measuring faces.
6.IP65 water/dust protection. Criterion:DIN40050/IEC529.
7.Supplied in the storage case.
Specification:
Order No. | Measuring Range | Accuracy | Graduation | Flute Number |
KM-2205-315 | 1~15mm | ±0.002mm | 0.001mm | 3 |
KM-2205-320 | 5~20mm | ±0.002mm | 0.001mm | 3 |
KM-2205-335 | 20~35mm | ±0.003mm | 0.001mm | 3 |
KM-2205-350 | 35~50mm | ±0.003mm | 0.001mm | 3 |
KM-2205-365 | 50~65mm | ±0.003mm | 0.001mm | 3 |
KM-2205-380 | 65~80mm | ±0.003mm | 0.001mm | 3 |
KM-2205-395 | 80~95mm | ±0.004mm | 0.001mm | 3 |
KM-2205-325 | 2.3~25mm | ±0.002mm | 0.001mm | 3 |
KM-2205-351 | 25~50mm | ±0.003mm | 0.001mm | 3 |
KM-2205-525 | 5~25mm | ±0.002mm | 0.001mm | 5 |
KM-2205-545 | 25~45mm | ±0.003mm | 0.001mm | 5 |
KM-2205-565 | 45~65mm | ±0.003mm | 0.001mm | 5 |
KM-2205-585 | 65~85mm | ±0.004mm | 0.001mm | 5 |
KM-2205-5105 | 85~105mm | ±0.004mm | 0.001mm | 5 |
KM-2205-725 | 5~25mm | ±0.002mm | 0.001mm | 7 |
KM-2205-745 | 25~45mm | ±0.003mm | 0.001mm | 7 |
KM-2205-765 | 45~65mm | ±0.003mm | 0.001mm | 7 |
KM-2205-785 | 65~85mm | ±0.004mm | 0.001mm | 7 |
Order No. | Measuring Range | Accuracy | Graduation | Flute Number |
KM-2205-30.6 | 0.04~0.6″ | ±0.00008″ | 0.00005″ | 3 |
KM-2205-30.8 | 0.2~0.8″ | ±0.00008″ | 0.00005″ | 3 |
KM-2205-31.4 | 0.8~1.4″ | ±0.00012″ | 0.00005″ | 3 |
KM-2205-32.0 | 1.4~2.0″ | ±0.00012″ | 0.00005″ | 3 |
KM-2205-32.6 | 2.0~2.6″ | ±0.00012″ | 0.00005″ | 3 |
KM-2205-33.2 | 2.6~3.2″ | ±0.00012″ | 0.00005″ | 3 |
KM-2205-33.8 | 3.2~3.8″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 3 |
KM-2205-31 | 0.09~1″ | ±0.00008″ | 0.00005″ | 3 |
KM-2205-32 | 1~2″ | ±0.00012″ | 0.00005″ | 3 |
KM-2205-51 | 0.2~1.0″ | ±0.00008″ | 0.00005″ | 5 |
KM-2205-51.8 | 1.0~1.8″ | ±0.00012″ | 0.00005″ | 5 |
KM-2205-52.6 | 1.8~2.6″ | ±0.00012″ | 0.00005″ | 5 |
KM-2205-53.4 | 2.6~3.4″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 5 |
KM-2205-54.2 | 3.4~4.2″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 5 |
KM-2205-71 | 0.2~1.0″ | ±0.00008″ | 0.00005″ | 7 |
KM-2205-71.8 | 1.0~1.8″ | ±0.00012″ | 0.00005″ | 7 |
KM-2205-72.6 | 1.8~2.6″ | ±0.00012″ | 0.00005″ | 7 |
KM-2205-73.4 | 2.6~3.4″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 7 |



