
Base Info
- Model NO.:P40 SERIES
- Production Capacity:5000pieces,Year
Description
Basic Info.
Model NO. P40 SERIES Production Capacity 5000pieces/YearProduct Description
DIGITAL DEPTH GAUGEFeatures:
Manual power on/off.
Zero setting at any position.
Metric/Inch system conversion at any position.
With data output interface
Model No. | Range mm/in | Resolution mm/in | Accuracy mm | Bridge mm |
P4001-150 | 0-150 mm | 0.01 mm | ±0.03 mm | 100 |
P4001-200 | 0-200 mm | 0.01 mm | ±0.03 mm | 100 |
P4001-300 | 0-300 mm | 0.01 mm | ±0.04 mm | 100 |
P4001-500 | 0-500 mm | 0.01 mm | ±0.05 mm | 150 |
P4001-500 | 0-600 mm | 0.01 mm | ±0.05 mm | 150 |
Features:
Manual power on/off.
Zero setting at any position.
Metric/Inch system conversion at any position.
With data output interface
Model No. | Range mm/in | Resolution mm/in | Accuracy mm | Bridge mm |
P4002-150 | 0-150 mm | 0.01 mm | ±0.03 mm | 100 |
P4002-200 | 0-200 mm | 0.01 mm | ±0.03 mm | 100 |
P4002-300 | 0-300 mm | 0.01 mm | ±0.04 mm | 100 |
Features:
Manual power on/off.
Zero setting at any position.
Metric/Inch system conversion at any position.
With data output interface
Model No. | Range mm/in | Resolution mm/in | Accuracy mm | Bridge mm |
P4003-150 | 0-150 mm | 0.01 mm | ±0.03 mm | 100 |
P4003-200 | 0-200 mm | 0.01 mm | ±0.03 mm | 100 |
P4003-300 | 0-300 mm | 0.01 mm | ±0.04 mm | 100 |
Features:
Manual power on/off.
Zero setting at any position.
Metric/Inch system conversion at any position.
With data output interface
Model No. | Range mm/in | Resolution mm/in | Accuracy mm | Bridge mm |
P4004-150 | 0-150 mm | 0.01 mm | ±0.03 mm | 100 |
P4004-200 | 0-200 mm | 0.01 mm | ±0.03 mm | 100 |
P4004-300 | 0-300 mm | 0.01 mm | ±0.04 mm | 100 |
DIGITAL TIRE THREAD DEPTH GAUGE P4009-30B
Features:
Metric / Inch system interchange
Manual power on / off
Suitable for tread depth, brake shoe and pad wear
Specifications:
Range: 0-30 mm / 0-1.2 inch
Accuracy: ±0.03 mm
Resolution: 0.01 mm / 0.0005 inch
Working Temp: 0-40Celsius
Battery: SR44 / LR44, 1.5 V
Size: 11cm x 6cm x 1.5cm
DIGITAL PLANE GAP GAUGE
Digital Plane Gap Gauge is an ideal tools to measure the gap between any two planes while assembling car/model components and more.
MODEL NO. | SIZE MM | RESOLUTION | ACCURACY | L | a | b | c | d | BASE TYPE |
P1073-1 | 0±10mm | 0.01mm | ±0.03mm | 102 | 31 | 20 | 2 | 13 | Plain |
P1073-2 | 0±10mm | 0.01mm | ±0.03mm | 102 | 31 | 20 | 2 | 13 | Concave |
P1073-3 | 0±10mm | 0.01mm | ±0.03mm | 102 | 31 | 20 | 2 | 13 | Two points |
FEATURES
Meet DIN862
With thumb knob
Made of hardened stainless steel
No glare chrome finished scale and vernier,from 500-1500mm with fine adj.
Packed in wooden box
Model No. | Range (mm) | Length of bridge (mm) | Reading (mm) |
P4014-150 | 0-150 | 100 | 0.02 |
P4014-200 | 0-200 | 100 | 0.02 |
P4014-300 | 0-300 | 100 | 0.02 |
P4014-500 | 0-500 | 150 | 0.02 |
P4014-600 | 0-600 | 150 | 0.02 |
P4014-800 | 0-800 | 150 | 0.02 |
P4014-1000 | 0-1000 | 200 | 0.02 |
P4014-1500 | 0-1500 | 200 | 0.02 |
ERNIER DEPTH GAUGE
FEATURES
Meet DIN862
With thumb knob
Made of hardened stainless steel
No glare chrome finished scale
Packed in wooden box
Model No. | Range (mm) | Length of bridge (mm) | Reading (mm) |
P4016-150 | 0-150 mm | 0.05 mm | 100 |
P4016-200 | 0-200 mm | 0.05 mm | 100 |
P4016-300 | 0-300 mm | 0.05 mm | 100 |
FEATURES
Meet DIN862
With thumb knob
Made of hardened stainless steel
No glare chrome finished scale
Packed in wooden box
Model No. | Range (mm) | Length of bridge (mm) | Reading (mm) |
P4018-150 | 0-150 mm | 0.05 mm | 100 |
P4018-200 | 0-200 mm | 0.05 mm | 100 |
P4018-300 | 0-300 mm | 0.05 mm | 100 |
FEATURES
Meet DIN862
With thumb knob
Made of hardened stainless steel
No glare chrome finished scale
Packed in wooden box
Model No. | Range | Reading | Accuracy | Bridge mm |
P4024-150 | 0-150 mm | 0.05 mm | ±0.03 mm | 100 |
P4024-200 | 0-200 mm | 0.05 mm | ±0.03 mm | 100 |
P4024-300 | 0-300 mm | 0.05 mm | ±0.04 mm | 100 |
Vernier Plane Gap Gauge is an ideal tools to measure the gap between any two planes while assembling car components and more
MODEL NO. | SIZE MM | RESOLUTION | ACCURACY |
P1070-10 | 0±10mm | 0.05mm | ±0.05mm |