
100-125mm IP65 Protection Degree Digital Three Point Internal Micrometer
Deko Corporation- Type:Micrometer
- Measurement Object:Inside Diameter
- Range:100-125mm
- Resolution:0.001mm
- Precision:0.005mm
- Measure Method:Manual
Base Info
- Model NO.:KM-2345-125
- Precision Measuring Device:Precision Measuring Device
- Certification:DIN, GB, RoHS
- Customized:Customized
- Measurement:Metric,Inch Conversion
- Protection Degree:IP65
- Transport Package:Aluminium Box
- Specification:DIN Standard
- Trademark:KM
- Origin:Shaanxi, China
- HS Code:9017300000
- Production Capacity:50000pieces,Month
Description
Basic Info.
Model NO. KM-2345-125 Precision Measuring Device Precision Measuring Device Certification DIN, GB, RoHS Customized Customized Measurement Metric/Inch Conversion Protection Degree IP65 Transport Package Aluminium Box Specification DIN Standard Trademark KM Origin Shaanxi, China HS Code 9017300000 Production Capacity 50000pieces/MonthProduct Description

Feature:
1.Protection level IP65.
2.Measurement can be taken closer to the bottom of the blind bore, and can be taken into a deep hole with an extension rod.
3. Carbide-tipped contact points. Ratchet stop.
4. Within 100mm/4″ supplied with setting rings;
over 100mm/4'' setting rings are optional.
Specification:
Metric/Inch:
Order No. | Measuring Range | Accuracy | Resolution | Setting rings | L1 | Extension Rods |
KM-2345-63 | 50~63mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ62mm | 114mm | 150mm |
KM-2345-75 | 62~75mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ62mm | 114mm | 150mm |
KM-2345-88 | 75~88mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ87mm | 114mm | 150mm |
KM-2345-100 | 87~100mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ87mm | 114mm | 150mm |
KM-2345-125 | 100~125mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ100mm | 150mm | 150mm |
KM-2345-150 | 125~150mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ150mm | 150mm | 150mm |
KM-2345-175 | 150~175mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ150mm | 150mm | 150mm |
KM-2345-200 | 175~200mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ200mm | 150mm | 150mm |
KM-2345-225 | 200~225mm | ±0.007mm | 0.001mm | Φ200mm | 150mm | 150mm |
KM-2345-250 | 225~250mm | ±0.007mm | 0.001mm | Φ250mm | 150mm | 150mm |
KM-2345-275 | 250~275mm | ±0.007mm | 0.001mm | Φ250mm | 150mm | 150mm |
KM-2345-300 | 275~300mm | ±0.007mm | 0.001mm | Φ275mm | 150mm | 150mm |
Order No. | Measuring Range | Accuracy | Resolution | Setting rings | L1 | Extension Rods |
KM-2345-2.5 | 2~2.5″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 2.5″ | 4.56″ | 6″ |
KM-2345-3 | 2.5~3″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 2.5″ | 4.56″ | 6″ |
KM-2345-3.5 | 3~3.5″ | ±0.0002″″ | 0.00005″ | 3.5″ | 4.56″ | 6″ |
KM-2345-4 | 3.5~4″ | ±0.0002″″ | 0.00005″ | 3.5″ | 4.56″ | 6″ |
KM-2345-5 | 4~5″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 4″ | 6″ | 6″ |
KM-2345-6 | 5~6″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 6″ | 6″ | 6″ |
KM-2345-7 | 6~7″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 6″ | 6″ | 6″ |
KM-2345-8 | 7~8″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 8″ | 6″ | 6″ |
KM-2345-9 | 8~9″ | ±0.00028″ | 0.00005″ | 8″ | 6″ | 6″ |
KM-2345-10 | 9~10″ | ±0.00028″ | 0.00005″ | 10″ | 6″ | 6″ |
KM-2345-11 | 10~11″ | ±0.00028″ | 0.00005″ | 10″ | 6″ | 6″ |
KM-2345-12 | 11~12″ | ±0.00028″ | 0.00005″ | 11″ | 6″ | 6″ |



